産品介紹
PRODUCTS
雙主軸鑽銑中心
所屬分(fēn)類:
捷銳系列
關鍵詞:
雙主軸鑽銑中心
機(jī)床配置雙高(gāo)速主軸,可(kě)一(yī)次性加工(g§☆ōng)兩個(gè)相(xiàng)同零件(jiàn),提高(gāo)雙倍加工(gōng)效率ε≠機(jī)床配置雙刀(dāo)庫,伺服換刀(dāo)效率高(gāo),刀(dāo)具刀(d₽āo)長(cháng)自(zì)動補正,有(yǒu)利于批量化(huσ✘×à)加工(gōng)。高(gāo)速處理(lǐ)器(qì)系✘$統自(zì)主開(kāi)發軟件(jiàn)設計(jì)。刀(dāo)庫 ←可(kě)相(xiàng)頻(pín)異步換刀(dāo),并具有(yǒu)雙主軸高(gāo)↑₹♣速同頻(pín)攻絲,行(xíng)業(yè)首創。
在線咨詢
詳細介紹
雙主軸鑽銑中心
機(jī)械特性
機(jī)床配置雙高(gāo)速主軸,可(kě)一(yī)次性加工(gō♥≥ng)兩個(gè)相(xiàng)同零件(jiàn),提高(gāo)雙倍∞<加工(gōng)效率機(jī)床配置雙刀(dāo)庫,伺服換刀(dāo)效率高(gāo)₽↓→✘,刀(dāo)具刀(dāo)長(cháng)自(zì)動補正,有(yǒu)利于批量化(huà)Ω↑加工(gōng)。高(gāo)速處理(lǐ)器(qì)系統自(zì)主開(kāi)發軟件(jiàδα₩n)設計(jì)。刀(dāo)庫可(kě)相(xiàng)頻(pín)異步換刀(dāo),并 β★÷具有(yǒu)雙主軸高(gāo)速同頻(pín)攻絲,行(xíng)業(yè)λ¶ε✘首創。
型号 | 單位 | ZD-G400 | ZD-G600 | ZD-G680 | |
工(gōng)作(zuò)台 | 工(gōng)作(zuò)尺寸 | mm | 1000*420 | 1300*600 | 1300*600 |
T型槽(個(gè)數(shù)槽寬間(jiān)距) | / | 3*18*134 | 5*18*125 | 5*18*125 | |
最大(dà)承重 | Kg | 400 | 800 | 800 | |
行(xíng)程 | X/Y/Z1/Z2軸行(xíng)程 | mm | 450/400/300/300 | 700/700/300/300 | 700/700/300/300 |
主軸中心至立柱距離(lí) | mm | 440 | 740 | 820 | |
主軸端面至工(gōng)作(zuò)台 | mm | 175-475 | 170-475 | 170-475 | |
雙主軸距離(lí) | 雙主軸相(xiàng)對(duì)距離(lí) | mm | 400 | 740 | 820 |
零件(jiàn)最大(dà)尺寸(長(cháng)*寬) | mm | 400*400 | 600*700 | 680*800 | |
主軸1 | 主軸轉速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
主軸維度 | / | BT30 | BT30 | BT30 | |
主軸2 | 主軸轉速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
主軸維度 | / | BT30 | BT30 | BT30 | |
速度 | X/Y/Z1/Z2軸快(kuài)速移動 | m/min | 60/60/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
重複定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
進給 | 切削進給 | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
導軌形成 | / | 線性導軌 | 線性導軌 | 線性導軌 | |
自(zì)動換刀(dāo)系統/ATC | 刀(dāo)陣容量 | T | 21+21(雙刀(dāo)庫) | 21+21(雙刀(dāo)庫) | 21+21(雙刀(dāo)庫) |
最大(dà)刀(dāo)異直徑(滿刀(dāo)) | mm | φ80 | φ80 | φ80 | |
最大(dà)刀(dāo)具直徑(鄰刀(dāo)) | mm | φ140 | φ140 | φ140 | |
最大(dà)刀(dāo)具重量 | Kg | 3 | 3 | 3 | |
換刀(dāo)時(shí)間(jiān) | S | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
系統 | 系統配置 | / | 三菱 | 三菱 | 三菱 |
其他(tā) | 主軸電(diàn)機(jī)功率 | Kw | 55175*2 | 55/7.5*2 | 55/7.5*2 |
X/Y/Z三軸電(diàn)機(jī)功率 | Kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | |
機(jī)床重量 | Kg | 3900 | 5800 | 6200 | |
機(jī)床尺寸 | mm | 1820*2205*2480 | 2900*2950*2650 | 3000*2950*2650 |
在線留言
Online
Message
如(rú)果您對(duì)我公司有(yǒu)建議(yì)™↓≠¶或反饋,請(qǐng)在此頁面填寫相(xiàng)關信息并提交,會(huì) ÷♠有(yǒu)工(gōng)作(zuò)人δ δ®(rén)員(yuán)及時(shí)與您聯系, 或請(qǐng)直接撥打我們的(d₩≠e)電(diàn)話(huà)。